Description
2023 Slingshot G Front Wing V1
Glide / Speed / Control
Sizes: 700 / 800 / 900 / 1000 / 1007
Includes:
- Phantasm G Front Wing
- Hardware (316 Stainless Steel Torx)
- Neoprene Wing Cover
Featuring a medium-to high-aspect shape that offers rock-solid stability and plenty of low-end get up and go, our G-Series wings are all about maximizing glide efficiency. The G-Series wings deliver enduring drive, glide, and pump performance that you'll never outgrow.
G 700 (900 CM2) FRONT WING V1
Who It's For:
Our G-Series wings are all about the ability to glide and pump, with a Medium/High aspect shape that does not sacrifice low-end get-up and go. The G-700's short wingspan gives it plenty of speed and agility while still being long on glide.
Package Includes:
Front Wing, Hardware (316 Stainless Steel Torx), Neoprene Wing Cover
G 800 (1173 CM2) FRONT WING V1
The smallest of our three sizes of medium/high-aspect, carbon-fiber G Series front wings, the G 800 is all about the maximizing glide, pump, and drive efficiency. As the smaller of the three G Series front wings, the G 800 has the best turning characteristics.
WHY WE MADE IT
We wanted a medium/high-aspect carbon-fiber front wing that was all about glide without sacrificing low-end get up and go.
WHY YOU'LL LOVE IT
- Incredible gliding and pumping performance.
- Rail-to-rail stability.
- Early lift.
- Generate tons of lift from carving.
SPECS
- SURFACE AREA (cm2) = 1173
- SPAN (mm) = 800
- CHORD (mm) = 183
- ASPECT RATIO = 5.5
G 900 (1263 CM2) FRONT WING V1
The middle of three sizes in the medium/high-aspect carbon-fiber G-Series, the G 900 is all about the maximizing glide, pump, and drive efficiency. The G 900 strikes a solid balance of glide and turning performance while also generating significant lift from pumping and carving.
WHY WE MADE IT
We wanted a medium/high-aspect carbon-fiber front wing that was all about glide without sacrificing low-end get up and go.
WHY YOU'LL LOVE IT
- Incredible gliding and pumping performance.
- Rail-to-rail stability.
- Early lift.
- Generate tons of lift from carving.
SPECS
- SURFACE AREA (cm2) = 1263
- SPAN (mm) = 900
- CHORD (mm) = 176
- ASPECT RATIO = 6.4
G 1000 (1355 CM2) FRONT WING V1
The largest of our three sizes of medium/high-aspect, carbon-fiber G-Series front wings, the G 1000 is all about the maximizing glide, pump, and drive efficiency. As the largest of the three G-Series wings, the G 1000 has the best glide characteristics.
WHY WE MADE IT
We wanted a medium/high-aspect carbon-fiber front wing that was all about glide without sacrificing low-end get up and go.
WHY YOU'LL LOVE IT
- Incredible gliding and pumping performance.
- Rail-to-rail stability.
- Early lift.
- Generate tons of lift from carving.
SPECS
- SURFACE AREA (cm2) = 1355
- SPAN (mm) = 1000
- CHORD (mm) = 171
- ASPECT RATIO = 7.4
Slingshot Phantasm Foil Hardware Guide
Connection | Model | Head | Qty and Length | Diameter |
---|---|---|---|---|
Board Adaptor to Board (H) | Star Recessed | 4 x 25mm | M8 | |
Board Adaptor to Mast (G) | Star Recessed | 2 x 40mm | M8 | |
Mast Foot to Mast (F) | Star Socket | 2 x 45mm | M8 | |
Fuselage to Mast (E) | Star Socket | 3 x 25mm | M6 | |
Stabilizer to Mast (D) | Star Recessed | 2 x 18mm | M6 | |
Front Wing to Fuselage (A) | E Series | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | E Series | Star Recessed | 1 x 35mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | E Series | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | G Series | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | G Series | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | G Series | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFH 657 Kite Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFH 657 Kite Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFH 657 Kite Package | Star Recessed | 1 x 32mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFH 767/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFH 767/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFH 767/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 633 Kite Package | Star Recessed | 1 x 37mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 633 Kite Package | Star Recessed | 1 x 40mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 633 Kite Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 633/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 37mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 633/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 40mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 633/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 37mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 40mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 730/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 37mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 730/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 40mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 730/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 835/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 45mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 835/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 45mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 835/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 40mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 928/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 50mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 928/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 50mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 928/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 45mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PFI 928/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 50mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PFI 928/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 50mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PFI 928/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 45mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 1001/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 1001/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 1001/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 730 Kite Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 730 Kite Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 730 Kite Package | Star Recessed | 1 x 32mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 730/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 899/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 899/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 899/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 926/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 926/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 926/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 930/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 930/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 930/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 684/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 684/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 684/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 825/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 825/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 825/710 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (A) | PTM 926/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (B) | PTM 926/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 30mm | M6 |
Front Wing to Fuselage (C) | PTM 926/872 Lower Package | Star Recessed | 1 x 25mm | M6 |
2 Reviews
-
G1007 wing
Bought this thinking it would be a solution for those 6-10 gutless wind days with my 8M wing and it's definitely fulfilled that goal. What was unexpected was it's usable range. I was surprised when I tested it in the 15-20+ range at how well it handled. Doesn't over foil and is almost as fast, and loose, as my PTM 926. Outstanding wing. Fast, turns, and lots of glide.
-
G stands for good!
I started on the PFI928 and I felt I wanted something more. This foil checks that box. It comes up fairly easy in low wind (10 to 12kts) glides well, and carves nice. It’s not a 1.3 meter glider nor is it a half meter carver. It is a nice middle foils with some good lift.