Frequently bought together:
Description
North Sonar Speed V2 Stabilizer
Sizes: S178 / S208
What North has to say:
Designed for maximum speed, while providing the pitch stability required for powered riding, the Speed v2 is recommended for riders pushing high speeds with faster front wings. Its foil sections are tuned for efficiency in the mid to high-speed range, while the dihedral rondure (front view) provides a more locked-in feel, which can boost confidence when powered up and pushing high speeds and upwind angles. The pre-preg high modulus carbon construction ensures optimal stiffness and direct performance. Thin profile sections reduce drag, while the material properties help maintain structural integrity and rigidity.
Features:
- Designed for high-speed performance
- Thinner profile
- Higher aspect ratio
- Ventilation-free tip breaching
- Easy breach recovery
Materials:
- High Modulus Carbon Prepreg
- Titanium Screws
North Foil Hardware Guide

| Connection | Model | Head | Qty and Length | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| Board Adaptor to Board | Recessed Star | 4 x 30mm | M8 | |
| Board Adaptor to Mast (A) | Recessed Star | 2 x 40mm | M8 | |
| Alloy Fuselage to Mast (B) | Star Socket | 2 x 35mm | M8 | |
| Carbon Fuselage to Mast (B2) | Recessed Star | 2 x 30mm | M8 | |
| Fuselage to Stabilizer (C) | Recessed Star | 2 x 16mm | M8 | |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 700 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 850 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1050 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1200 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1500 | Recessed Star | 3 x 33mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1850 | Recessed Star | 3 x 35mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 2100 | Recessed Star | 3 x 35mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 2400 | Recessed Star | 3 x 40mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 580 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 680 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 830 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 930 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 1080 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 1230 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 550 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 650 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 750 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 850 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 950 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1050 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1150 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1250 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1450 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | Pump 1800 | Recessed Star | 3 x 33mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | Pump 2050 | Recessed Star | 3 x 33mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 750 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 900 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 1100 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 1400 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
Specifications
| Size | Actual Area (cm2) | Wingspan (mm) | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|
| S178v2 | 180 | 400 | 9.0 |
| S208v2 | 208 | 460 | 8.9 |
What's Included
- North Sonar Speed V2 Stabilizer
- Rear Wing Cover
- Screws
Additional Information
year: |
2026 |
Includes: |
Rear Wing / Cover / Screws |
Item Type: |
Rear Wings |
Model: |
Sonar |
Material: |
Carbon |