Frequently bought together:
Description
2021 North Sonar Foil Board Adaptor
Foil Accessory
One union
The Sonar Foil System is connected to the board by a lightweight CNC-machined aluminium Board Adaptor with a tapered geometry locking connection that engages with the mast. Fusing Board Adaptor and mast together to build one union for optimum load transfer and a stronger, more direct feeling and steering impulse when foiling.
Includes
Board Adaptor, Foil Screw Pack A
Adaptor Technology
165 x 90 bolt pattern
The Sonar Board Adaptor can be mounted to any foil board with a 165x90mm bolt pattern.
Lightweight design
Precisely CNC-machined 6061-T6 anodised aluminum
Geometry locking connection between Mast and Adaptor
Rubber gasket

North Foil Hardware Guide

| Connection | Model | Head | Qty and Length | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| Board Adaptor to Board | Recessed Star | 4 x 30mm | M8 | |
| Board Adaptor to Mast (A) | Recessed Star | 2 x 40mm | M8 | |
| Alloy Fuselage to Mast (B) | Star Socket | 2 x 35mm | M8 | |
| Carbon Fuselage to Mast (B2) | Recessed Star | 2 x 30mm | M8 | |
| Fuselage to Stabilizer (C) | Recessed Star | 2 x 16mm | M8 | |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 700 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 850 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1050 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1200 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1500 | Recessed Star | 3 x 33mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 1850 | Recessed Star | 3 x 35mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 2100 | Recessed Star | 3 x 35mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | MA v2 2400 | Recessed Star | 3 x 40mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 580 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 680 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 830 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 930 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 1080 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | SF 1230 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 550 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 650 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 750 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 850 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 950 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1050 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1150 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1250 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | HA 1450 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | Pump 1800 | Recessed Star | 3 x 33mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | Pump 2050 | Recessed Star | 3 x 33mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 750 | Recessed Star | 3 x 23mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 900 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 1100 | Recessed Star | 3 x 25mm | M8 |
| Front Wing to Fuselage (D-I) | DW 1400 | Recessed Star | 3 x 30mm | M8 |


